Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
Дети 8-9 лет (2013-2014) | 34 | 107 | 141 |
Дети 10-11 лет (2011-2012) | 56 | 174 | 230 |
Кадеты (2008-2010) | 108 | 207 | 315 |
Юниоры (2005-2007) | 61 | 104 | 165 |
Взрослые (1976-2004) | 7 | 20 | 27 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 1 |
Clubs/organizations | 80 |
Competitors | 878 |
Coaches | 108 |
Umpires | 0 |
08.11. в 23.00 тіркелу жабылады
*
Алматы қаласы, Абай даңғылы 44, Балуан шолақ атындағы спорт сарайы.
8 775 556 17 76 Айбол Рысмендиев.
8 707 485 67 07 Абдулла Мұханов