Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
Юниоры (2005-2007) | 70 | 120 | 190 |
Взрослые (1976-2004) | 32 | 74 | 106 |
Дети 8-9 лет (2013-2014) | 18 | 49 | 67 |
Дети 10-11 лет (2011-2012) | 36 | 105 | 141 |
Кадеты (2008-2010) | 96 | 195 | 291 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 3 |
Clubs/organizations | 84 |
Competitors | 795 |
Coaches | 89 |
Umpires | 0 |
*
*
ул. Мадели кожа 1, центральный стадион им. Кажимукана
8 707 170 68 82
8 777 000 70 88 Оразымбетов Бахытжан
8 747 221 44 10 Ризаев Давранбек
8 747 574 09 09 Мамаев Нурсултан